Brugte biler |
| Fabrikat | Årgang | Kilometer | Farve | Pris | | Citroën Berlingo 1,6 HDi 110 Nordic | 2011 | 5.000 | Koksmetal | 199.900 kr. |
| | Citroën Berlingo 1,6 HDi 110 Nordic | 2011 | 40.000 | Blå | 179.900 kr. |
| | Citroën Berlingo 1,6 HDi 90 Cityvan L1N2 | 2010 | 12.000 | Hvid | 109.900 kr. |
| | Citroën C1 1,0i Seduction | 2011 | 5.000 | Gråmetal | 89.900 kr. |
| | Citroën C3 1,6 HDi Dynamique | 2011 | 8.000 | Sølvmetal | 154.900 kr. |
| | Citroën C3 1,6 HDi Dynamique | 2010 | 11.000 | Koksmetal | 149.900 kr. |
| | Citroën C3 Picasso 1,6 HDi 110 ComfortVan | 2010 | 1.000 | Sortmetal | 104.900 kr. |
| | Citroën C3 Picasso 1,6 HDi 90 Seduction | 2011 | 4.000 | Sølvmetal | 199.900 kr. |
| | Citroën C3 Picasso 1,4 VTi | 2010 | 3.000 | Sortmetal | 169.900 kr. |
| | Citroën C4 2,0 HDi 138 VTR+ | 2005 | 101.000 | Lillametal | 114.900 kr. |
| | Citroën C4 1,6 HDi 92 Seduction | 2011 | 2.000 | Rødmetal | 225.900 kr. |
| | Citroën C4 1,6 HDi 92 Seduction | 2011 | 2.000 | Mørkgrønmetal | 229.000 kr. |
| | Citroën C4 1,6 HDi 92 Seduction | 2011 | 2.000 | Sortmetal | 209.900 kr. |
| | Citroën C5 1,6 HDi 110 Attraction Tourer | 2010 | 52.000 | Sølvmetal | 239.900 kr. |
| | Citroën C5 1,6 HDi 110 Dynamique | 2010 | 12.000 | Sortmetal | 239.900 kr. |
| | Citroën C5 2,0 HDi 138 Dynamique | 2008 | 54.000 | Sortmetal | 219.900 kr. |
| | Citroën C5 2,0 HDi 163 Comfort Tourer aut. | 2010 | 7.000 | Sølvmetal | 339.900 kr. |
| | Citroën DS4 1,6 e-HDi 112 Style | 2011 | 5.000 | Sortmetal | 299.900 kr. |
| | Citroën DS4 2,0 HDi 163 Sport | 2011 | 4.000 | Koksmetal | 369.900 kr. |
| | Citroën Grand C4 Picasso 1,6 HDi 112 Seduction | 2011 | 2.000 | Hvid | 289.900 kr. |
| | Citroën Grand C4 Picasso 2,0 HDi 138 SEDUCTION E6G Pack | 2011 | 16.000 | Koksmetal | 299.900 kr. |
| | Citroën Jumpy 2,0 HDi 120 L1H1 | 2011 | 4.000 | Hvid | 124.900 kr. |
| | Mazda 6 2,0 Touring | 2007 | 49.000 | Bordeauxmetal | 144.900 kr. |
| | Mega e-City | 2009 | 1.000 | Gråmetal | 79.900 kr. |
| | Suzuki Alto 1,0 Blue | 2011 | 1.000 | Lysblåmetal | 99.900 kr. |
| | Suzuki Swift 1,2 GL ECO+ | 2011 | 4.000 | Koksmetal | 144.800 kr. |
| | Suzuki Swift 1,2 GL ECO+ | 2011 | | Sortmetal | 184.900 kr. |
| | Suzuki Swift 1,6 Sport | 2008 | 100.000 | Sølvmetal | 109.900 kr. |
| | Suzuki SX4 1,6 CombiBack GLX | 2011 | 1.000 | Sølvmetal | 184.900 kr. |
| |
ÅbningstiderSalgsafdelingenMan-Fre kl. 9.00-17.30 Lørdag lukket Søndag kl. 11.00-15.00 Værksted & reservedeleMan-tors kl. 7.45-16.00 Fredag kl. 7.30-14.00 Lør-søn lukket AdministrationMan-fre kl. 8.00-15.00 Lør-søn lukket
|